Den kongelige fødselsanstalt, København
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.7132605555556, Længdegrad: 12.5349302777778
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Beitzel, Caroline Frederikke | 25 sep. 1833 | Den kongelige fødselsanstalt, København | I504 |
2 | Beitzel, Caroline Wilhelmine | 27 jun. 1834 | Den kongelige fødselsanstalt, København | I110 |
3 | Beitzel, Georg Gottwald | 26 okt. 1858 | Den kongelige fødselsanstalt, København | I312 |
4 | Beitzel, Jens Carl | 24 mar. 1829 | Den kongelige fødselsanstalt, København | I108 |
5 | Beitzel, Julie Augusta | 27 mar. 1855 | Den kongelige fødselsanstalt, København | I12 |
6 | Beitzel, Juliette Dorthea | 3 sep. 1827 | Den kongelige fødselsanstalt, København | I351 |
7 | Beitzel, Peter Christian | 31 jul. 1839 | Den kongelige fødselsanstalt, København | I455 |
8 | Beitzel, Sophie Frederikke | 22 sep. 1823 | Den kongelige fødselsanstalt, København | I14 |
9 | Christiansen, Julius August | 24 jul. 1886 | Den kongelige fødselsanstalt, København | I10 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Beitzel, Sophie Frederikke | 6 apr. 1855 | Den kongelige fødselsanstalt, København | I14 |