Database Statistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 812 |
Heraf antal hankøn | 391 (48.15%) |
Heraf antal hunkøn | 418 (51.48%) |
Ukendt køn | 3 (0.37%) |
Antal nulevende | 0 |
Antal familier | 263 |
Antal unikke efternavne | 113 |
Antal Billeder | 487 |
Antal Dokumenter | 1 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Historier | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 361 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 60 år, 284 dage |
Tidligste fødsel (Johan Böttcher) | 8 nov. 1656 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Solveig Grete Nyborg | 93 år 245 dage |
Ingrid Agnete Jørgensen | 93 år 156 dage |
Christiane Laurine Christine Jørgensen | 92 år 84 dage |
Henry Skjønnemann Rasmussen | 92 år |
Astrid Oda Betty Beitzel | 91 år 336 dage |
Edith Anna Christiansen | 90 år 96 dage |
Bertha Oline Kristine Mogensen | 89 år 167 dage |
Henriette Abrahamine Krohn | 88 år 49 dage |
Johan Frederik Beitzel | 87 år 364 dage |
Peter Christian Beitzel | 87 år 342 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ