Gurreby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Hansen, Christian | 24 okt. 1833 | Gurreby Sogn, Maribo Amt, Danmark | I462 |
2 | Hansen, Hans Peder | 31 okt. 1837 | Gurreby Sogn, Maribo Amt, Danmark | I97 |
3 | Hansen, Johan | 12 feb. 1836 | Gurreby Sogn, Maribo Amt, Danmark | I463 |
4 | Hansen, Rasmus | 25 aug. 1839 | Gurreby Sogn, Maribo Amt, Danmark | I460 |
5 | Hansen, Rasmus Clausen | 18 jan. 1843 | Gurreby Sogn, Maribo Amt, Danmark | I461 |
6 | Suksdorf, Marie Elisabeth | 27 maj 1906 | Gurreby Sogn, Maribo Amt, Danmark | I248 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Rasmussen, Hans | 15 apr. 1843 | Gurreby Sogn, Maribo Amt, Danmark | I458 |