Herritslev sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark
OpenStreetMap
Breddegrad: 54.6889158333333, Længdegrad: 11.6674802777778
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Christensen, Frode | 8 apr. 1921 | Herritslev sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I130 |
2 | Christensen, Henry | 23 mar. 1906 | Herritslev sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I128 |
3 | Christensen, Inger | 24 jul. 1913 | Herritslev sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I334 |
4 | Christensen, Mary Hansine | 15 aug. 1903 | Herritslev sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I92 |
5 | Christensen, Poul | 28 nov. 1917 | Herritslev sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I129 |
6 | Christensen, Sigrid Margrethe Henriette | 31 jan. 1902 | Herritslev sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I127 |
7 | Christensen, Valborg Rasmine | 11 apr. 1905 | Herritslev sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I148 |
8 | Christensen, Valdemar | 29 apr. 1912 | Herritslev sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I329 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Christensen, Valborg Rasmine | 7 jun. 1912 | Herritslev sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I148 |
2 | Hansen, Catrine Marie | 25 jul. 1943 | Herritslev sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I94 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Vive / Christensen | 12 mar. 1926 | Herritslev sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | F94 |