Rødby sogn, Fuglse Herred, Maribo amt, Danmark
OpenStreetMap
Breddegrad: 54.6964558333333, Længdegrad: 11.3948822222222
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Sukstorf, Peter Frederik Bernhard | 15 feb. 1858 | Rødby sogn, Fuglse Herred, Maribo amt, Danmark | I656 |
2 | Sukstorff, Louise Bernhardine | 30 dec. 1854 | Rødby sogn, Fuglse Herred, Maribo amt, Danmark | I657 |
3 | Sukstorff, Philip Christian | 19 mar. 1852 | Rødby sogn, Fuglse Herred, Maribo amt, Danmark | I652 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andersen, Rita Marie | 2005 ? | Rødby sogn, Fuglse Herred, Maribo amt, Danmark | I24 |
2 | Hansen, Anna Margrethe | 1 okt. 1948 | Rødby sogn, Fuglse Herred, Maribo amt, Danmark | I665 |
3 | Mogensen, Bertha Oline Kristine | 9 apr. 1984 | Rødby sogn, Fuglse Herred, Maribo amt, Danmark | I681 |
4 | Sukstorf, Hans Henrik Christian | 15 maj 1863 | Rødby sogn, Fuglse Herred, Maribo amt, Danmark | I654 |
5 | Sukstorf, Hans Vilhelm | 2 okt. 1971 | Rødby sogn, Fuglse Herred, Maribo amt, Danmark | I662 |
6 | Sukstorff, Louise Bernhardine | 20 jan. 1864 | Rødby sogn, Fuglse Herred, Maribo amt, Danmark | I657 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Sukstorf, Axel Emil Bernhard | Rødby sogn, Fuglse Herred, Maribo amt, Danmark | I664 |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Sukstorf / Hansen | 18 nov. 1848 | Rødby sogn, Fuglse Herred, Maribo amt, Danmark | F203 |
2 | Sukstorf / Mogensen | 20 sep. 1914 | Rødby sogn, Fuglse Herred, Maribo amt, Danmark | F214 |