Sundby, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.6608333333333, Længdegrad: 12.6052777777778
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Christiansen, Anna Jensine Augusta | 12 apr. 1895 | Sundby, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | I136 |
2 | Christiansen, Carl Oluf | 16 maj 1892 | Sundby, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | I107 |
3 | Christiansen, Jens Peter | 20 jul. 1889 | Sundby, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | I237 |
4 | Hansen, Christian | 20 dec. 1907 | Sundby, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | I515 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Beitzel, Julie Augusta | 30 mar. 1907 | Sundby, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | I12 |
2 | Christiansen, Peter Jens | 12 aug. 1904 | Sundby, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | I484 |
3 | Christiansen, Peter Jensen | 10 apr. 1907 | Sundby, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | I13 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Christiansen, Peter Jens | Sundby, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | I484 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Christiansen / Beitzel | 14 maj 1894 | Sundby, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | F4 |