Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark
OpenStreetMap
Breddegrad: 54.7564302777778, Længdegrad: 11.789875
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Frederiksen, Jørgine Edvardine | 19 apr. 1888 | Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I524 |
2 | Kristensen, Johan Andreas | 26 dec. 1876 | Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I95 |
3 | Vive, Helge | 4 jan. 1930 | Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I339 |
4 | Vive, Kurt | 21 feb. 1935 | Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I340 |
5 | Vive, Louis | 10 jul. 1928 | Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I338 |
6 | Vive, Tonny | 15 okt. 1931 | Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I341 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Frederiksen, Jørgen Edvard | 2 jun. 1887 | Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I529 |