Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark
OpenStreetMap
Breddegrad: 54.8566019444444, Længdegrad: 11.273775
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Andersen, Karoline Kathrine | 10 jan. 1879 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I286 |
2 | Carstensen, Lauritz Georg | 12 maj 1853 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I36 |
3 | Hansen, Augusta Charlotte | 9 aug. 1873 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I468 |
4 | Hansen, Carl Christian Eiler | 17 jun. 1872 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I466 |
5 | Hansen, Catrine Marie | 5 nov. 1876 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I94 |
6 | Hansen, Hanne Marie Kamilla | 17 mar. 1871 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I467 |
7 | Hansen, Hans Albert | 29 okt. 1867 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I464 |
8 | Hansen, Hans Albert | 23 jan. 1869 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I465 |
9 | Hansen, Lu(y)dia Olga | 26 okt. 1878 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I469 |
10 | Jørgensen, Ernst Frede Børge | 24 mar. 1923 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I217 |
11 | Pedersen, Kathrine | 2 dec. 1835 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I362 |
12 | Stryhn, Hans Peder Pedersen | 18 jul. 1855 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I360 |
13 | Stryhn, Magrethe Pedersen | 11 nov. 1857 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I357 |
14 | Stryhn, Peder Pedersen | 25 okt. 1741 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I392 |
15 | Stryhn, Peder Pedersen | 16 dec. 1828 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I358 |
16 | Stryhn, Peder Pedersen | 2 feb. 1865 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I604 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Hansen, Hanne Marie Kamilla | 13 maj 1871 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I467 |
2 | Hansen, Hans Albert | 6 feb. 1868 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I464 |
3 | Stryhn, Peder Pedersen | 24 feb. 1864 ? | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I361 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Andersen / Poulsen | 1 dec. 1878 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | F9 |
2 | Hansen / Albertsen | 26 apr. 1867 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | F34 |
3 | Stryhn / Ziersdatter | 13 okt. 1854 | Vesterborg sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | F103 |